Produktbeskrivelse
Spesifikasjon:
Produktnavn:333/R2147 JCB ROCK TOOTH POINT J300
Vekt: Velkommen til å spørre
Merkenavn: Egendefinert logo
Materiale: Høy-legert stål
Farge: Gul, eller etter behov
Prosess: Investeringsstøping / Tapt voksstøping/sandstøping/smiing
Emballasje: en vanlig kryssfinerkasse ca 2tonn per kasse
Strekkstyrke Større enn eller lik 1400Rm-N/mm²
Støt Større enn eller lik 20J
Hardhet: 48-52HRC
Sertifisering: ISO9001:2008
Prøver: Tilby vareprøver gratis, men frakt samles.
Opprinnelsessted: Zhejiang, Kina (fastlandet)
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 0.24 m |
| Bredde | 0.11 m |
| Høyde | 0.1 m |
| Volum | 0.003 m³ |
| Vekt | 5,8 kg |
| NYTT JCB DELENUMMER | NY DELBESKRIVELSE | VEKT | A – TIPS BREDDE | B – TIPSHØYDE | C – TIPSLENGDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 333/R2134 | JCB V23 tannekvivalent – J250 | 3,8 kg | 80 mm | 92 mm | 209 mm |
| 333/R2147 | JCB V29 tannekvivalent – J300 | 6,0 kg | 93 mm | 107 mm | 244 mm |
| 333/U1875 | JCB V33 tannekvivalent – J350 | 9,0 kg | 110 mm | 119 mm | 275 mm |
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Produktnavn | 333/R2147 JCB Rock TOOTH POINT J300, reservedeler ettermarkeds OEM-deler |
| Kompatibelt utstyr | JCB GRAVEMASKIN, LASTER, DOZER, MOTOR GRAVER |
| Kompatible modeller | 436ZX, DX160W, 456HT, JS200W T3, 455ZX, 426ZX, 456ZX |
| Delenummer(r) | 333/R2147, 333R2147, 333-R2147 |
| Produkttype | Ettermarkedsreservedeler (ikke originale JCB-deler) |
| Tilleggsbeskrivelse | JCB hjullasterskuttetenner, JCB erstatningstannpunkt, JCB boltkuttere sideskrutrekker, JCB V29 CAT J300 ekvivalent tann, JCB erstatningsbøttespisser |
| Kilde | Fabrikk fra Kina (leverandør av JCB gravemaskinskuffe tenner) |
Populære tags: 333/r2147 jcb rock tooth point j300, Kina 333/r2147 jcb rock tooth point j300 produsenter, leverandører, fabrikk















